クレジットカード一覧(30枚)
比較対象としているクレジットカード30枚を券種別に並べています。 各カードの詳細ページに、還元条件・確認日・条件変更の履歴を掲載しています。
アフィリエイト報酬の有無・金額はランキング・評価に影響しません。提携していないカードも同じ基準で掲載しています。
並び順の根拠: 券種(一般→ゴールド→プラチナ→ビジネス)の順にまとめ、券種内は年会費の安い順。 年会費は無料条件を満たさなかった場合の額面で並べています(条件付き無料を0円として並べると、 条件を満たせない場合に誤った並びになるため)。実質リターンの列は並び順に影響しません。
掲載データの最終確認日: (最も確認が古いカードの日付)
スタンダード(16枚)
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 月15万円(年180万円)での実質リターン | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Prime Mastercard 三井住友カード株式会社 | 無料 | 1% | ¥21,780 30枚中8位 | |
| au PAYカード auフィナンシャルサービス株式会社 | 無料 | 1% | ¥19,380 30枚中11位 | |
| dカード 株式会社NTTドコモ | 無料 | 1% | ¥16,620 30枚中16位 | |
| JCB CARD W 株式会社ジェーシービー | 無料 | 1% | ¥22,800 30枚中7位 | |
| Orico Card THE POINT 株式会社オリエントコーポレーション | 無料 | 1% | ¥20,760 30枚中10位 | |
| PayPayカード PayPayカード株式会社 | 無料 | 1% | ¥27,660 30枚中4位 | |
| イオンカードセレクト イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 無料 | 0.5% | ¥12,780 30枚中21位 | |
| エポスカード 株式会社エポスカード | 無料 | 0.5% | ¥13,140 30枚中20位 | |
| セゾンカードインターナショナル(デジタル) 株式会社クレディセゾン | 無料 条件付き無料あり | 0.5% | ¥8,310 30枚中25位 | |
| リクルートカード 三菱UFJニコス株式会社 / 株式会社ジェーシービー | 無料 | 1.2% | ¥21,600 30枚中9位 | |
| 楽天カード 楽天カード株式会社 | 無料 | 1% | ¥18,552 30枚中14位 | |
| 三井住友カード(NL) 三井住友カード株式会社 | 無料 | 0.5% | ¥31,620 30枚中2位 | |
| 三菱UFJカード VIASOカード 三菱UFJニコス株式会社 | 無料 | 0.5% | ¥9,000 30枚中24位 | |
| ビックカメラSuicaカード 株式会社ビューカード | ¥524 条件付き無料あり | 1% | ¥18,720 30枚中13位 | |
| ビューカード スタンダード(旧「ビュー・スイカ」カード) 株式会社ビューカード | ¥524 | 0.5% | ¥17,206 30枚中15位 | |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード 株式会社クレディセゾン | ¥1,100 条件付き無料あり | 0.5% | ¥13,530 30枚中19位 |
ゴールド(7枚)
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 月15万円(年180万円)での実質リターン | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| エポスゴールドカード 株式会社エポスカード | ¥5,000 条件付き無料あり | 0.5% | ¥19,000 30枚中12位 | |
| 三井住友カード ゴールド(NL) 三井住友カード株式会社 | ¥5,500 条件付き無料あり | 0.5% | ¥41,620 30枚中1位 | |
| au PAY ゴールドカード auフィナンシャルサービス株式会社 | ¥11,000 | 1% | ¥12,520 30枚中22位 | |
| dカード GOLD 株式会社NTTドコモ | ¥11,000 | 1% | ¥15,620 30枚中17位 | |
| JCBゴールド 株式会社ジェーシービー | ¥11,000 | 0.5% | ¥7,140 30枚中26位 | |
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | ¥13,200 | 0.5% | -¥4,170 30枚中27位 | |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード アメリカン・エキスプレス | ¥39,600 | 1% | -¥14,580 30枚中29位 |
プラチナ(3枚)
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 月15万円(年180万円)での実質リターン | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| JCBプラチナ 株式会社ジェーシービー | ¥27,500 | 0.5% | -¥10,300 30枚中28位 | |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード 株式会社クレディセゾン | ¥33,000 | 0.5% | -¥23,970 30枚中30位 | |
| 三井住友カード プラチナプリファード 三井住友カード株式会社 | ¥33,000 | 1% | ¥31,600 30枚中3位 |
ビジネス(4枚)
| カード | 年会費 | 基本還元率 | 月15万円(年180万円)での実質リターン | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| UPSIDERカード 株式会社UPSIDER | 無料 | 1% | ¥15,240 30枚中18位 | |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ 三井住友カード株式会社 | 無料 | 0.5% | ¥10,440 30枚中23位 | |
| JCB Biz ONE ゴールド 株式会社ジェーシービー | ¥5,500 条件付き無料あり | 1% | ¥26,280 30枚中5位 | |
| 三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド 三井住友カード株式会社 | ¥5,500 条件付き無料あり | 0.5% | ¥23,200 30枚中6位 |
実質リターンの列は、月15万円(年180万円)を標準的な内訳で使った場合の 年間の金額(ポイント還元額 − 実質年会費)です。利用額や内訳を変えた結果は 実質リターン診断で確認できます。